湖里区人力资源和法律服务中心
项目概况牌显示,工程造价 7218.22 万元,工程规模 30503.8㎡,结构形式为框架剪力墙,建筑层数为地下 2 层、地上 13 层,施工单位为福鼎市鼎盛建筑工程有限公司。
- 7218.22万元工程造价
- 30503.8㎡工程规模
- 地下2层 / 地上13层建筑层数
鼎盛建筑
工程施工与项目管理
About Us
以规范经营、稳健施工和现场管理为基础,为公共建筑、住宅工程、配套设施和改造项目提供工程施工服务。
Business Center
围绕项目类型和管理环节,清晰呈现公司在施工组织、质量安全和资料管理方面的服务能力。
住宅、厂房、仓储、商业用房主体施工,覆盖基础、结构、砌筑、防水和配套工程。
查看详情 02道路硬化、管网、排水沟、围墙、场地平整和园区配套施工,重视节点协调。
查看详情 03办公、商业、厂区空间改造,兼顾消防、机电、材料进场和现场文明施工。
查看详情 04提供进度计划、现场巡检、签证资料、质量验收和分包协调等项目管理支持。
查看详情 05围绕安全生产许可、扬尘防治、现场围挡、班组交底和巡检记录开展标准化管理。
查看详情 06同步整理施工过程资料、验收记录、影像资料和竣工移交文件,提升交付效率。
查看详情 07输入控制价、暂列金和 K 值,自动计算基准价、反推控制价、筛选入围前五名并导出 Excel。
立即计算 08按项目记录合同、结算、收款、付款和成本分类,自动汇总回款率、成本率和利润。
进入台账Credentials
以营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可、质量管理体系认证及年度荣誉资料,展示公司长期经营基础与施工管理能力。
Company Media
补充公司现场实拍资料,展示办公环境、企业形象和日常经营场景。
用于客户初步了解公司办公环境、企业形象和经营基础。
Projects
结合项目现场资料与公开记录,展示公司在公共建筑、房建施工和现场文明管理方面的项目经验。
项目概况牌显示,工程造价 7218.22 万元,工程规模 30503.8㎡,结构形式为框架剪力墙,建筑层数为地下 2 层、地上 13 层,施工单位为福鼎市鼎盛建筑工程有限公司。
根据用户提供的全国建筑市场监管公共服务平台截图整理,覆盖房屋建筑工程、市政工程、场平工程等项目类型,体现公司跨区域施工与项目管理经验。
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3502001610250102 | 湖里区人力资源和法律服务中心 | 福建省-厦门市 | 房屋建筑工程 | 厦门市湖里区人力资源和社会保障局 |
| 2 | 3505001503240202 | 南安市江北大道科教中心学府路人行天桥 | 福建省-泉州市 | 市政工程 | 南安市住房建设总公司 |
| 3 | 3510001512100201 | 莲花北路工程 | 福建省 | 市政工程 | 平潭综合实验区交通投资集团有限公司 |
| 4 | 3509001712050201 | 福鼎市太姥山镇秦川大道高速路口连接线(玉池路一期)改造项目 | 福建省-宁德市 | 市政工程 | 福鼎市太姥山镇人民政府 |
| 5 | 3509001708190101 | 福鼎市硖门永德酒店项目 | 福建省-宁德市 | 房屋建筑工程 | 福鼎市友德投资管理有限公司 |
| 6 | 3509001710120102 | 宁德市中级人民法院审判法庭附属用房工程 | 福建省-宁德市 | 房屋建筑工程 | 宁德市中级人民法院 |
| 7 | 3501001509080201 | 闽清县梅溪新城Ⅰ期道路路网(主干路三) | 福建省-福州市 | 市政工程 | 闽清县城市建设投资有限公司 |
| 8 | 3505001612020201 | 紫帽片区市政道路工程第四标段 | 福建省-泉州市 | 市政工程 | 晋江市市政工程建设有限公司 |
| 9 | 440311610080207 | 深圳公路沿线高压电缆管沟建设工程 | 广东省-深圳市-光明区 | 市政工程 | 深圳市坪山新区建筑工务局 |
| 10 | 3506001707140102 | 漳浦县六鳌卫生院住院综合楼工程 | 福建省-漳州市 | 房屋建筑工程 | 漳浦县六鳌卫生院 |
| 11 | 3505001612020205 | 紫帽片区市政道路工程第四标段 | 福建省-泉州市 | 市政工程 | 晋江市市政工程建设有限公司 |
| 12 | 3509821806080201 | 福鼎市店下镇纬五路道路工程 | 福建省-宁德市-福鼎市 | 市政工程 | 福鼎市店下镇人民政府(福建裕扬投资开发有限公司) |
| 13 | 3303031805250201 | 温州空港新区瓯江口大道(经五支路-经六路)市政道路工程 | 浙江省-温州市-龙湾区 | 市政工程 | 温州民科产业基地开发有限公司 |
| 14 | 3509821812190001 | 福鼎睿泰特钢有限公司厂房、宿舍 | 福建省-福鼎市 | 房屋建筑工程 | 福鼎睿泰特钢有限公司 |
| 15 | 3506271905060004 | 南靖紫云寺大道和停车场及配套设施工程 | 福建省-漳州市-南靖县 | 市政工程 | 南靖紫云寺 |
| 16 | 3505001902010007 | 南安市新华南路至成功大桥道路沥青化改造 | 福建省-泉州市 | 市政工程 | 南安市旧城改造投资有限公司 |
| 17 | 3509821903180001 | 锦绣嘉园 | 福建省-福鼎市 | 房屋建筑工程 | 福建省福鼎市锦绣房地产开发有限公司 |
| 18 | 3505001912160142 | 南安市新华南路至成功大桥道路沥青化改造 | 福建省-泉州市-泉州市 | 市政工程 | 南安市旧城改造投资有限公司 |
| 19 | 3501001912160369 | 福州市台江区2018年11条市政道路白改黑工程 | 福建省-福州市-福州市 | 市政工程 | 福州市台江区市政管理所 |
| 20 | 3509001912160260 | 宁德市农业局办公用房修缮及消防工程 | 福建省-宁德市-宁德市 | 房屋建筑工程 | 宁德市农业农村局 |
| 21 | 3507002002110004 | 武夷新区云谷一期及周边地块场平工程 | 福建省-南平市-南平市 | 其他 | 南平市武夷新区建设发展有限公司 |
| 22 | 3505002002110047 | 集成电路(科学园)二期土方场平工程 | 福建省-泉州市-泉州市 | 其他 | 福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司 |
| 23 | 3509002008190919 | 福鼎市公交维护车间职工活动中心(福鼎市全民健身乒乓球馆项目) | 福建省-宁德市-宁德市 | 房屋建筑工程 | 福建省福鼎市公共交通有限公司 |
| 24 | 3509002104020012 | 福鼎市公交公司维护车间职工活动中心(福鼎市全民健身乒乓球馆项目) | 福建省-宁德市-宁德市 | 房屋建筑工程 | 福建省福鼎市公共交通有限公司 |
| 25 | 3504002009060028 | 年产36000吨微硅粉生产项目 | 福建省-三明市-永安市 | 房屋建筑工程 | 福建省大禾硅业有限公司 |
| 26 | 3509822503200002 | 福鼎市双岳公共租赁房项目14-5#楼 | 福建省-宁德市-福鼎市 | 房屋建筑工程 | 福建福鼎安居房地产投资有限公司 |
注:以上内容根据截图可识别信息整理,项目名称与建设单位以公开平台最终记录为准。
Quality & Safety
工程做得稳,靠的是现场细节和资料同步。我们把关键动作前置到每日管理中。
图纸会审、技术交底、材料计划、班组排期和风险点识别。
隐蔽验收、工序检查、进度复盘、安全巡检和现场影像留档。
质量整改、资料归档、竣工验收、移交清单和维保响应。
News
以企业荣誉、项目现场和社会责任为线索,展示公司近期可公开呈现的经营动态。
福鼎市慈善总会授予公司“慈善标杆企业”,体现企业持续参与公益事业和社会责任建设。
福鼎市人民政府授予公司“社会公益项目突出贡献企业”,展示公司服务地方发展的责任担当。
网站新增项目概况牌、扬尘公示牌和项目部门楼等现场资料,便于客户了解公司项目管理能力。